Statistik

Verkäufe, Menüs, Umsatz und Trinkgeld

Zurücksetzen

Verkaufte Artikel (gesamt)

4821

Umsatz (gefiltert)

$36.356,10

GerichtVerkauftBestellungenUmsatzAnteil
Doppel Burger 300x 151 $4.170
Hähnchen Burger 294x 148 $3.204,60
Käsekuchen 292x 153 $1.226,40
Pommes mit Käse 288x 142 $1.555,20
Burger Menü 283x 140 $3.933,70
Vanille Shake 280x 131 $1.372
Pommes 277x 144 $1.080,30
Mineralwasser 276x 139 $690
Gemischter Salat 275x 151 $1.787,50
Club Sandwich 272x 136 $2.420,80
Hot Dog Classic 272x 130 $1.876,80
Cola 259x 134 $751,10
Kaffee 252x 130 $705,60
Doppel Menü 248x 120 $4.340
Eisbecher 245x 122 $1.347,50
Käse Burger 245x 125 $2.572,50
Schoko Shake 234x 121 $1.146,60
Klassik Burger 229x 123 $2.175,50

© 2026 Demo-Seite

Alle Rechte vorbehalten · BW Studios